| 高卡食物】 | ||
| 食品名稱 | 卡路里(大卡) | 單位數量 |
| 豬排飯 | 530 | 一份 |
| 雞腿飯 | 700 | 一份 |
| 雞排飯 | 645 | 一份 |
| 魚排飯 | 585 | 一份 |
| 三寶飯 | 640 | 一份 |
| 咖哩飯 | 585 | 一份 |
| 牛腩飯 | 575 | 一份 |
| 蝦仁炒飯 | 550 | 一盤 |
| 日式便當 | 520 | 一份 |
| 鰻魚 | 400 | 一片 |
| 炸豬排 | 280 | 一塊 |
| 酥皮濃湯 | 450 | 一碗 |
| 酥皮香雞 | 560 | 一個 |
| 吉士雙層漢堡 | 400 | 一個 |
| 炸雞腿 | 325 | 一塊 |
| 炸雞排 | 500 | 一塊 |
| 炸薯條(大) | 340 | 一份 |
| 蘋果派 | 270 | 一個 |
| 披薩(海鮮 | 220 | 80克 |
| 牛排餐(主菜) | 345 | 一份 |
| 豬排餐(主菜) | 320 | 一份 |
| 雞腿餐(主菜) | 315 | 一份 |
| 炒烏龍麵 | 400 | 250克 |
| 牛肉麵 | 540 | 一碗 |
| 餛飩麵 | 460 | 一碗 |
| 榨菜肉絲麵 | 400 | 一碗 |
| 肉羹米粉 | 350 | 一碗 |
| 魷魚羹麵 | 370 | 一碗 |
| 筒仔米糕 | 330 | 一份 |
| 肉圓 | 365 | 一粒 |
| 臭豆腐 | 370 | 一份 |
| 油條 | 230 | 一條 |
| 肉包 | 270 | 一個 |
| 烤玉米 | 345 | 一支 |
| 韭菜盒 | 260 | 一個 |
| 雙胞胎 | 157 | 45克 |
| 肉棕 | 350 | 一顆 |
| 廣東粥 | 395 | 一碗 |
| 清蒸鱈魚 | 360 | 一客 |
Sunday, March 08, 2009
20090309 收集的食物熱量表
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment